Leistungsspiegel EuroSchal® 2022 für Windows
| Leistungstexte | Voll |
| Mehrere Schalungs-Systeme, auch Herstellerübergreifend | OK |
| Navigatorleiste, schaltbar aktiv/deaktiv | OK |
| Einzigartige Grundriß- und Zahleneingabe mit der Maus | OK |
| -Hilfefunktionen bei der Wandeingabe | OK |
| -Wandlängen änderbar, Wand löschen, Standard Wandstärke festlegen | OK |
| Takte einteilen, ändern, löschen | OK |
| -Taktreihenfolge beliebig bestimmen | OK |
| -mit einseitiger Schalung vorstellen | OK |
| Höhenversätze, positiv oder negativ, Bearbeiten, löschenfont> | OK |
| -Wandhöhen einzeln bestimmen | OK |
| Maximale Elementbreiten, je Wand bestimmen | OK |
| Eckvarianten bestimmen, Außeneck, Universal-Elemente | OK |
| Wandabschluß bestimmen | OK |
| -für Längs-Wandanschluß | OK |
| -für Quer-Wandanschluß | OK |
| -beliebiger Wandanschluß erzeugen | OK |
| Aussparungen eingeben, mit Luftschutztüren für die Schweiz | OK |
| Aufstockung, stehende und liegende Schalungselemente | OK |
| -Schalungsregeln für jeden Benutzer festlegen | OK |
| Nur mit Lagerbestand einschalen, mit oder ohne Fugenraster | OK |
| -Fehlbestand ermitteln | OK |
| Materialliste | OK |
| -Firmenlogo einbauen | OK |
| -mit Einzelpreise der Schalung | OK |
| -Ein- und Ausschalzeit | OK |
| -Spaltenreihenfolge änderbar, Firmenlogo einfügen | OK |
| -abbuchen vom Hauptlager | OK |
| -manuell ändern, Elemente hinzufügen | OK |
| Taktinfo, Schalfläche, Schalungselementfläche, Betonvolumen, lfd. Meter Betonwand, Auslastung, Gewicht, Ein- und Ausschalzeit, Wandhöhe, einzelne Positionen aktiv/deaktiv | OK |
| Aufmaß Wandliste, auch Taktweise | OK |
| 2D Seitenansicht, auch zum Ausdrucken | OK |
| -Schalungs-Elemente manuell ändern | OK |
| Lagermanager | OK |
| -Element-Filterfunktionen | OK |
| -Import/Export von Lagerlisten | OK |
| -Materialliste umbuchen | OK |
| -beliebige Baustellenlager anlegen, umbuchen, löschen | OK |
| -Lagerbestand erfassen, Artikel-Nr. ändern, Elementfarben frei wählbar | OK |
| -Lagerlisten Drucken | OK |
| -Lagerlisten, Spaltenreihenfolge änderbar, Firmenlogo einfügen | OK |
| -Lagerstatistik, Schalungselemente, Zubehör, Gewicht | OK |
| Schalungsregeln-Standardeinstellung, kann nach eigenen Wünschen angepaßt werden | OK |
| Drucken oder plotten, Grundriß auf Blatt anpassen | OK |
| -im Maßstab automatisch Tapetendruck (mehrere Blätter einfach zusammenkleben) | OK |
| -Stapeldruck, Material-, Grundriß-, Takt- und Lagerlisten hintereinander ausdrucken | OK |
| DXF-Import oder -Export (Grundriß vom Architekten-CAD übernehmen) | OK |
| Textboxen einfügen, auch Materialliste | OK |
| Graphikboxen und Bilder einfügen, auch Maßstabsgetreu (*.WMF, *.BMP) | OK |
| Bemaßung manuell änderbar, auch mehrere Maß-Zeilen möglich | OK |
| Hinweise, bei Schalprobleme werden automatisch Hinweistexte angezeigt und der Bereich im Grundriß optisch markiert. | OK |
| Planmanager "Neu" (Gratis, die Kunden mit Updatevertrag) | OK |
| Update-Vertrag, jährlich 10 % von der Kaufsumme | per Kauf |
| 1 Update, auf nächst höhere Version | per Kauf |
| EuroSchal®-Demo-Version | gratis |
| Miet- und Kauf-Angebote erstellen (Schalungshändler, Schalungsvermietung) | per Kauf |
| Mindest Hardware-Anforderung! IBM-kompatibler PC‘, VGA , 486er oder höher und Windows 8, 10, Drucker oder Plotter | |
